Дорогие гости ресторана! У вас есть возможность отвести душу в нашем Банном Подворье с русской парилкой и душистыми веничками!
Ресторан «Седьмое небо» расположен в центре деловой жизни города.
Прекрасная кухня, великолепный интерьер и высокое качество обслуживания создадут атмосферу уюта и комфорта. На территории комплекса имеется три ресторана на 300, 80 и 90 гостей, где можно не только вкусно покушать и потанцевать, но также отпраздновать любое значимое событие, будь то свадьба, юбилей и корпоративное мероприятие.
Большой банкетный зал ресторана «Седьмое Небо» вмещает компании до 300 гостей и прекрасно подходит для мероприятий различного формата. Зал с мраморным полом и отделкой из натурального дерева, выполнен в классическом стиле с элементами лепного декора. Зал освещается хрустальными люстрами, изготовленными по индивидуальному заказу. В зале имеется сцена, профессиональное музыкальное и световое оборудование. Также есть гардероб и отдельный VIP зал, вместимостью до 15 гостей.
Малый банкетный зал ресторана «Седьмое Небо» рассчитан на компании до 80 гостей и прекрасно подходит для мероприятий различного формата. Зал с большими панорамными окнами и отделкой из натурального дерева, выполнен в классическом стиле с элементами лепного декора. Зал освещается хрустальными люстрами, изготовленными по индивидуальному заказу. В зале имеется сцена, профессиональное музыкальное и световое оборудование. Также есть отдельная лаундж зона VIP-класса.
Банкетный зал, расположенный в аквазоне, вмещает компании до 90 гостей. Интерьер зала выполнен из натурального дерева в стиле минимализм, имеет панорамные окна и прекрасный вид на бассейны с подсветкой.
БАНКЕТЫ
В одном из залов ресторана «Седьмое Небо» вы можете отпраздновать любое значимое событие Вашей жизни: свадьбу, юбилей, день рождения, корпоратив, детский праздник. Мы также поможем Вам с организацией шоу-программы, в выборе ведущих, музыкальных и танцевальных коллективов, флористов, декораторов, фотографов, операторов. Молодоженам, заказавшим свадебный банкет в одном из ресторанов «Седьмое Небо», номер категории «Люкс» предоставляется В ПОДАРОК.
ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА
В летний период работает и просторная, окружённая зеленью летняя площадка на 150 человек. Гостям также предлагаются отдельные беседки.
Рестораны гостинично-ресторанного комплекса «Седьмое Небо» предлагают блюда русской, европейской и кавказской кухни. Помимо этого у нас имеется собственная кондитерская, где Вы сможете заказать вкуснейший торт для любого события.
ВЫЕЗДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ФОТОСЕССИЯ
На территории комплекса имеются красивейшие места для проведения выездной регистрации в любое время года. Также есть множество прекрасных мест для фотосессии. Молодоженам, решившим провести первую брачную ночь у нас, предоставляется в ПОДАРОК номер категории «Люкс».
ЭКРАН
Если Вы хотите поздравить своих родных и близких необычным способом, Вы можете разместить поздравление на огромном светодиодном экране, который находится на улице Малиновского прямо на территории комплекса.
График работы: Круглосуточно
Получить более подробную информацию или забронировать стол можно по телефону: +7 (863) 237-85-76
Курение во всех помещения ГРК «Седьмое Небо» запрещено.
Меню ресторана
| выход порции гр. | Б/ Ж / У / К/кал | руб. | ||
| Салат "Булуардо" | 350/50 | 7,6/7,4/2,5/107,4 | 499 | |
| (Семга с/с, креветки салатные, кальмар, помидор,яблоко, огурцы, руккола,маслины, соевый соус, масло оливковое) | ||||
| Салат теплый "Тихая гавань" | 330 | 10,4/12/3,4/163,3 | 495 | |
| (Семга, судак, помидоры, огурцы, сыр Пармезан, лимон, французская масляная заправка) | ||||
| Семга запеченная в миндальных лепестках | 170/100/20 | 12,5/10,4/1,0/147,8 | 850 | |
| (Семга филе, огуречный соус: масло оливковое, огурцы свежие, дижонская горчица,лимонный сок; миндальные лепестки) | ||||
| Семга под сливочным соусом "Наслаждение" | 220/55/3/100 | 12,5/10,4/1,0/147,8 | 890 | |
| (Семга филе, лимон, сливки Пармалат,креветки тигровые, сыр Пармезан ,пряные травы, вино белое,помидор, огурец) | ||||
| Телятина по-Баварски | 160/190 | 8,9/19,2/2,9/220,3 | 680 | |
| (Говядина чак-рол, пиво, сливки Пармалат,подается с салатом из сельдерея, ядлок, сыра Дор-блю) | ||||
| Ребрышки "Спард Рибс" | 300/100/15 | 8,9/19,2/2,9/220,3 | 450 | |
| (Запеченные свиные ребрышки маринованные в соусе Уочестер с дижонской горчицей, подается с соусом Сальса) | ||||
| Блюдо из свинины "Мужской ужин" | 380/150/50/15 | 7,4/17,5/3,0/199,9 | 495 | |
| (Свиная корейка фаршированная жареными грибами с луком,подается с картофельными дольками и красным соусом) | ||||
| Холодные закуски | ||||
| Асорти рыбное | 1 /352 | 30,4/41,5/0,2/464,4 | 980 | |
| (Семга с/с, масляная х/к, икра красная, масло сливочное, лимон) | ||||
| Сельдь с луком | 1 /222 | 35,3/42,8/1,8/533,6 | 200 | |
| (Филе сельди, лук маринованный, зелень, лимон) | ||||
| Рыбец | 1шт/23 | 1,3/0,1/4,2/22,2 | 350 | |
| Тарань | 1шт/23 | 1,3/0,1/4,2/22,2 | 250 | |
| Ассорти кавказских сыров | 1 /300 | 15,9/20,1/0,1/245,1 | 400 | |
| (Сыр Сулугуни, Адыгейский, Брынза) | ||||
| Ассорти элитных сыров | 1 /235 | 16/216/5,8/281,7 | 600 | |
| (Сыр Бри, сыр Чеддер, сыр Маасдам,сыр Песто, виноград, орех грецкий) | ||||
| Закуска по-итальянски | 1 /377 | 6,4/10,8/2,9/134,5 | 320 | |
| (Сыр моцарлла, помидор свежий, заправка Провансаль, зелень) | ||||
| Карпаччо из говядины | 1 /170 | 19,2/27,4/7,6/353,5 | 300 | |
| (Вырезка говяжья, тосты ржаные, сыр Пармезан, заправка трюфельная) | ||||
| Ассорти мясное | 1 /315 | 16,2/24,2/1,1/290,0 | 600 | |
| (Рулет куриный с курагой, рулет свиной с черносливом, окорок Охотничий, колбаса Московская с/к,язык, сало соленое) | ||||
| Ассорти мясное Халяль | 1 /348 | 53/40,3/6,6/602,3 | 800 | |
| (Суджук, рулет куриный с курагой,вырезка говяжья) | ||||
| Ассорти овощное | 1 /380 | 5,9/0,8/16,3/97,3 | 350 | |
| (Помидор, огурец, перец болгарский, зелень в ассортименте) | ||||
| Разносолы из бочонка | 1/643 | 16,9/0,7/19,3/217,3 | 350 | |
| (Помидоры соленые, огурцы соленые, морковь по-корейски, яблоки моченые, слива маринованная ) | ||||
| Ассорти из соленых грибов | 1/305 | 2,9/ - /23,1/103,9 | 550 | |
| (Соленые грузди, лисички, белые грибы) | ||||
| Грибы маринованные с луком и клюквой | 1/173 | 2,3/15,2/5,3/167,5 | 200 | |
| (Грузди маринованные, лук маринованный, зелень ) | ||||
| Маслины/оливки | 100/2 | 1,0/11,9/3,3/126,9 | 200 | |
| (Маслины, оливки, зелень ) | ||||
| Чернослив фаршированный орехами | 260 | 4,0/15,3/42,7/323,9 | 280 | |
| (Чернослив, орех грецкий, сливки Пармалат, сахарная пудра, клюква) | ||||
| Лимон с сахаром | 100/20 | 0,8 / - /19,7/81,5 | 80 | |
| (Лимон, сахар) | ||||
| Зав. производством | ||||
| Бухгалтер - калькулятор | ||||
| Салаты | ||||
| выход порции гр. | Б/ Ж / У / К/кал | руб. | ||
| Салат "Седьмое небо" | 1 /290 | 32,0/10,3/12,0/268,1 | 450 | |
| (Микс салата, груша свежая, печень куриная отварная, соус Деми Глясс, соус персиковый, сыр Пармезан) | ||||
| Салат " Портофино" с креветкой | 1 /337 | 16,5/27,7/6,0/384,1 | 550 | |
| ( Микс салата, авокадо, черри. Креветки тигровые, вино, соевый соус, масло оливковое, сыр Пармезан) | ||||
| Салат легкий с сыром Моцарелла и креветками | 1/222 | 520 | ||
| (Микс салата, помидор, сыр Моцарелла, креветки тигровые, масло оливковое, крем бальзамик, соус Песто из базилика) | ||||
| Салат "Сельдь под шубой" | 1 /327 | 14,8/39,2/22,8/498,5 | 220 | |
| (Филе сельди, картофель, свекла, морковь,лук репчатый,лист салата,, яйцо, майонез) | ||||
| Салат Цезарь с семгой | 1 /270 | 30,5/28,0/20,3/454,4 | 495 | |
| ( Лист салата, черри, сухарики, семга с/с, сыр Пармезан, запавка Цезарь) | ||||
| Салат Цезарь с креветками | 165 /4 шт | 14,8/17,2/24/303 | 550 | |
| ( Лист салата, черри, сухарики, тигровые креветки, сыр Пармезан, запавка Цезарь) | ||||
| Салат Цезарь с курицей | 1 /270 | 30,1/13,8/20,3/339,7 | 295 | |
| ( Лист салата, черри, сухарики, филе куриное, сыр Пармезан, запавка Цезарь) | ||||
| Салат "Греческий" | 1/330 | 11,5/45,3/12,8/505,8 | 300 | |
| (Лист салата, помидор свежий,огурец свежий, прец болгарский, маслины, лук красный, сыр фета,апельсин, киви, заправка Греческая) | ||||
| Салат "Вальдорф" | 1/360 | 6,3/16,8/4,7/195,1 | 400 | |
| (Филе куриное,яблоко свежее, сельдерей стебель, сыр Дор-Блю, орех грецкий, майонез, сливки, руккола) | ||||
| Салат "Блейд" | 1/242 | 8,8/20,4/9,8/258 | 300 | |
| (Филе куриное, чернослив, яблоко свежее,огурец свежий , сыр твердый,зерна гранта, майонез) | ||||
| Салат "Астория" | 1/250 | 7,5/20,6/5,8/240,9 | 300 | |
| ( Филе куриное, капуста пекинская, помидор, огурец, яйцо,майонез, картофель пай) | ||||
| Салат "Оригинальный" | 1 /232 | 17,8/32,8/9,2/415,3 | 300 | |
| (Салат микс, филе копченой курицы. Помидор. сыр Пармезан, масляная заправка с лимонным соком) | ||||
| Салат "Каприз" | 1/200 | 12,1/16,0/3,0/204,0 | 300 | |
| (Филе куриное, крабовое мясо, сыр,помидор, маслины, майонез, кетчуп) | ||||
| Салат "Пикантный" | 1 /240 | 48,1/68,8/7,0/676,9 | 395 | |
| (Язык говяжий, огурец свежий, орех грецкий, салат, сыр Гауда, майонез) | ||||
| Салат "Берлинский" | 1 /302 | 43,2/57,8/8,6/647,1 | 400 | |
| ( Ветчина, филе куриное, язык говяжий, грибы маринованные, орех грецкий, , салат, майонез, кетчуп) | ||||
| Салат из языка с грибами | 1 /340 | 31,7/28,3/341,3/19,8 | 320 | |
| ( Шампиньоны, картофель , огурец соленый, язык говяжий, руккола, яйцо, крем бальзамик, майонез) | ||||
| Салат "Весенний" с маслом/сметаной | 1/238 | 2,3/26,8/14,8/310 | 300 | |
| ( Помидор свежий, огурец свежий, перец болгарский, лук красный, лист салата, зелень. Заправка : сметана / масло) | ||||
| Салат "Замок Кастелло" | 1/212 | 6,5/18,3/8,0/223,1 | 300 | |
| (Салат Айсберг, огурцы свежие,помидоры свежие, грейпфрут,бекон, кунжут, слоеные сухарики,бекон,масло раст., крем бальзмик) | ||||
| Салат теплый с морепродуктами | 1 /260 | 20,/7,6/4,8/167,9 | 560 | |
| ( Шампиньоны, бекон, микс салата, лук красный, заправка "Греческая") | ||||
| Теплый салат с телятиной | 1 /180 | 23,3/20,8/1,1/284,6 | 490 | |
| ( Вырезка говяжья руккола, черри,сыр Пармезан, масло оливковое,крем бальзамик) | ||||
| Салат с теплым языком | 1 /180 | 12,9/16/2,2/205,4 | 350 | |
| (Язык говяжий,микс салата, огурец свежий, соус Песто из базилика, майонез) | ||||
| Теплый салат Клокоченский | 1/305 | 18,6/49,7/12,3/576,7 | 300 | |
| (Филе куриное, сыр Гауда, майонез, помидор, огурец, салат) | ||||
| Теплый салат из грибов с беконом | 1 /190 | 10,3/58,2/4,8/588,8 | 330 | |
| ( Шампиньоны, бекон, микс салата, лук красный, заправка "Греческая") | ||||
| Салат с теплыми овощами | 1 /220 | 5,3/29,4/7,7/320,5 | 300 | |
| ( Шампиньоны,грибы белые, перец болгарский, помидор, картофель отварной, салат, соус соевый, кунжут, заправка грибная) | ||||
| Горячие закуски выход порции, гр. Б/Ж/У/ Ккалл руб. | ||||
| Креветки в сливочном соусе | 1 209 (8 шт) | 66,7/7,7/1,9/344,9 | 550 | |
| ( Морской коктейль, шпинат, сливки, сыр твердый) | ||||
| Креветки отварные с лимоном | 1 /100/22 | 19,8/0,7/5,9/130,0 | 250 | |
| (Креветки неочищенные с головой, лимон) | ||||
| Мидии киви запеченные в остром соусе | 8шт/77 | 109,0/34,5/3,1/758,2 | 500 | |
| ( Мидии зеленые в половинках ракушек, соус острый, масло оливковое,лимон) | ||||
| Кольца кальмара в кляре | 1 /170/75 | 22/8,1/39,1/317,3 | 300 | |
| ( кальмары, кляр,соус Авокадо, лимон) | ||||
| Шашлычки из креветок в беконе на шпажке | 8шт /32 | 56,1/57,3/2,9/770,0 | 790 | |
| (Креветки тигровые, бекон,лимон) | ||||
| Жульен с морепродуктами | 1 /140 | 19,8/27,1/3,3/336,5 | 350 | |
| ( креветки тигровые, травы Прованса, лимон, сливки) | ||||
| Судак в тесте "Орли" | 1 /187 | 14,5/4,6/16,3/164,4 | 300 | |
| ( Филе судака, нежноый кляр, лимон, зелень ) | ||||
| Жульен с курицей и грибами | 1 /130 | 9,3/23/5,6/266,9 | 250 | |
| (Шампиньоны, куриное филе, лук репчатый, сливки, сметана,сыр твердый) | ||||
| Сэндвич с курицей | 1 /203 | 66,7/7,7/1,9/344,9 | 300 | |
| ( Тостерный хлеб, сыр твердый, филе куриное, салат, помидор свежий, огурец свежий, маслины, соус Майчим) | ||||
| Сэндвич с ветчиной, картофелем фри | 1 /241 | 16,9/14,6/39,3/356,8 | 300 | |
| ( Тостерный хлеб, сыр твердый, ветчина, салат, огурец свежий, помидор свежий, сметана, соус горчичный, картофель фри) | ||||
| Зав. производством | ||||
| Бухгалтер - калькулятор | ||||
| Супы | ||||
| выход порции гр. | Б/ Ж / У / К/кал | руб. | ||
| Уха из семги | 250 /80 | 9,7/10,8/7,7/155,4 | 350 | |
| (Семга филе, картофель, морковь, лук, перец болгарский,помидор) | ||||
| Солянка сборная мясная | 85 /300/43 | 15,5/23,2/12,1/319 | 350 | |
| ( Говядина,язык, колбаса п/к, ветчина, сосиски,окорок Охотничий, лук, огурцы соленые,маслины, сметана, зелень,лимон) | ||||
| Борщ свекольный с фасолью | 300 /50 | 6,8/16,7/10,8/219,5 | 250 | |
| (Бульон куриный,говядина,свекла, морковь, лук,капуста,фасоль,чеснок. Булочка, сметана) | ||||
| Лапша с куропаткой | 1/2 /250 | 13,7/11,3/15,0/212,1 | 300 | |
| (Бульон куриный, куропатка, морковь, лапша, яйцо перепелиное, зелень) | ||||
| Суп из индейки с цветной капустой | 1/350 | 4,6/2,5/2,4/50,5 | 300 | |
| (Филе индейки,морковь, лук, цветная капуста,чеснок,зелень) | ||||
| Густой суп с клецками | 1 /350 | 9/11,7/15,9/204,7 | 250 | |
| (Филе куриное,морковь, лук, сало соленое,клецки,сметана ,зелень) | ||||
| Суп-крем из грибов с маслом белого трюфеля | 300 | 10,9/60,3/16,1/645,6 | 300 | |
| ( Шампиньоны,лук,картофель,сливки, масло белого тюфеля, лук зеленый) | ||||
| Паста, ризотто | ||||
| выход порции гр. | Б/ Ж / У / К/кал | руб. | ||
| Пенне с морепродуктами "Соренто" | 270/2 | 17,7/1,1/0,1/81,2 | 560 | |
| (Пенне,морской коктейль, креветки тигровые, сливки, коньяк, сыр Пармезан, икра красная) | ||||
| Пенне Кватро формаджи | 278 | 7,3/9,0/0,2/111,1 | 350 | |
| ( Пенне, масло сливочное, сыр Гауда, сыр Адыгейский, сыр Дор-Блю,сыр Пармезан) | ||||
| Фетучини с курицей и шпинатом | 370 | 20,8/40,9/81,9/779,5 | 300 | |
| ( Фетучини, филе куриное,сливки, шпинат.черри, сыр Пармезан, соус Песто из базилика) | ||||
| Спагетти Карбонара | 280 | 4,5/9,4/0,8/106,4 | 280 | |
| ( Спагетти, бекон,сливки, яйцо, специи) | ||||
| Блюда из мяса | ||||
| выход порции гр. | Б/ Ж / У / К/кал | руб. | ||
| Стейк из говядины, окуренный липой | 370 | 48,8/30,1/24,3/570,8 | 750 | |
| ( Говядина чак-ролл, картофельный драник с сыром Пармезан,шапиньоны, черри.) | ||||
| Медальоны из телятины в вишневом соусе | 200 | 15,5/9,4/1,1/150,4 | 800 | |
| ( Говядина чак-ролл, вишня, сыр Бри, сливки Пармалат, помидоры черри, зелень) | ||||
| Бефстроганов | 370 | 22,4/20,2/4,3/288,6 | 530 | |
| ( Говядина чак-ролл,шампиньоны,лук репчатый,сливки, сметана, масло белого трюфеля,картофель фри) | ||||
| Баранина с соусом Соцебели | 225/50/6 | 9,8/20,6/5,1/245,3 | 450 | |
| (Баранина мякоть, лук репчптый, чеснок, специи,уксус бальзамический, соус красный Соцебели) | ||||
| Баранина в томатно-сырном соусе | 230/80 | 11,0/14,2/3,5/186,5 | 430 | |
| (Баранина мякоть, сыр плавленный, чеснок, специи,усоус красный, черри, зелень ) | ||||
| Стейк из свинины с овощным жульеном | 230 | 25,4/53,6/3,5/597,8 | 400 | |
| (Свинина карбонат, соус Чили, мед, овощной жульен, соевый соус, кунжут) | ||||
| Медальоны из свинины с соусом Деми-глясс | 390 | 32/5,4/19,7/660,2 | 560 | |
| (Свинина вырезка, шампиньоны, лук порей, соусДеми-глясс, картофельное пюре) | ||||
| Свинина по-французски | 372 | 29,5/43,3/18,3/580,8 | 400 | |
| (Свинина карбонат, лук репчатый,зелень,помидор свежий,майонез,тесто слоеное,пюре картофельное) | ||||
| Блюда из птицы | ||||
| Соте из курицы | 330 | 31,2/9,8/19,8/288 | 350 | |
| ( Филе куриное,перец болгарский, лук репчатый,шампиньоны, соус красный,пюре картофельное, соус Песто) | ||||
| Филе индейки по-флорентийски | 180/100/17 | 12,4/10,7/1,5/154,6 | 400 | |
| ( Филе индейки,шампиньоны, бекон, лук порей,вино белое, помидор, сыр Пармезан, зелень) | ||||
| Фрикасе из индейки | 350/30 | 9,6/6,3/2,5/105,7 | 490 | |
| ( Филе индейки, фасоль стручковая,травы Пряные,перец болгарский,вино белое, сыр плавленный, сыр Пармезан, сливки, крем бальзамик) | ||||
| Котлета из индейки "Идеал" | 140/100/65 | 5,3/3,0/11,7/94,7 | 350 | |
| (Филе индейки,морковь, лук,хлопья кукурузные, яйцо, помидор, зелень, рис отварной) | ||||
| Котлета по-киевски | 170/132 | 28,2/3,9/22,2/553,1 | 280 | |
| (Филе куриное, масло сливочное,кляр, сухари, пюре картофельное, зелень) | ||||
| Куропатка в беконе | 355 /92 | 65,9/69,5/7,1/917,3 | 590 | |
| (Куропатка, курага, виноград, лук, морковь, фасоль стручковая,бекон) | ||||
| Блюда из рыбы | ||||
| Медальон из семги | 350 | 35/49,2/8,3/615,6 | 990 | |
| (Филе семги, рис отварной, сливки, шпинат, соус сырный,помидор,лимон) | ||||
| Форель запеченная в беконе | 1шт /50 | 13,7/20,1/2,2/244,7 | 490 | |
| (Форель радужная, лимонный сок, бекон, специи, черри, лимон) | ||||
| Судак с овощами в сливках | 300 | 8,9/6,4/2,8/103,9 | 550 | |
| (Филе судака,картофель, морковь, лук,перец болгарский, баклажан, помидор свежий, сыр тврдый, лимон) | ||||
| Окунь в базеликово-лаймовом соусе | 200/100/15 | 10,8/16,8/3,6/209,9 | 585 | |
| (Филе судака, сливки, сыр плавленный,вино белое, базелик красный, лимон) | ||||
| Зав. производством | ||||
| Бухгалтер - калькулятор | ||||
| Блюда на мангале | ||||
| выход порции гр. | Б/ Ж / У / К/кал | руб. | ||
| Люля-кебаб куриный | 1000/150/5 | 130,7/52,6/14,6/1054 | 900 | |
| Люля-кебаб из баранины | 1000/108 | 121/77,2/8,8/1213,5 | 1500 | |
| Шашлык из свиной шеи | 1000/150/5 | 294/106,5/14,9/2198 | 1200 | |
| Шашлык из свиного каре на косточке | 1000/150/5 | 105/222,8/22,2/2512 | 1200 | |
| Шашлык из мякоти баранины | 1000 | 145,9/119,6/9,7/1698,8 | 3000 | |
| Шашлык из каре барашка | 1000 | 138/156/10,4/1998,7 | 3000 | |
| Шашлык из печени в жировой сетке | 1000/150/5 | 101/98,7/45,2/1485 | 1400 | |
| Шашлык из семги | 1000/50/8 | 190,7/60,0/2,6/1440,9 | 2800 | |
| Форель запеченная на углях | 1шт/20 | 50,3/12,5/0,9/351,9 | 350 | |
| Крылышки барбекю | 1000 | 37,7/30,3/60,6/728,9 | 950 | |
| Куропатка запеченная на мангале | 1шт/3 | 53,9/45,9/0,7/631,1 | 350 | |
| Грибы шампиньоны запеченные | 1000 | 37,7/30,3/60,6/745,9 | 850 | |
| Овощи запеченные на мангале | 1000 | 50,3/9,5/0,9/251 | 750 | |
| Салат из печеных овощей | 1000 | 50,3/9,5/0,9/251 | 750 | |
| Картофель запеченный с беконом | 1000 | 43,4/14/3,8/314,4 | 350 | |
| Кавказская кухня | ||||
| выход порции гр. | Б/ Ж / У / К/кал | руб. | ||
| Салат Лобио | 1/164 | 32,9/24,1/84,1/684,4 | 250 | |
| ( Фасоль красная, аджика, соус Ткемали, лук пассерованный, чеснок, кинза, орех грецкий) | ||||
| Рулетики из баклажан с сыром и орехами | 1/268 | 27/32,4/10,2/440,7 | 400 | |
| ( Баклажаны, сыр сулугуни, сыр Гауда, майонез, чеснок, помидор, орех грецкий) | ||||
| Сыр в лаваше | 1/290 | 22,5/26,3/2,7/337,4 | 300 | |
| (Лаваш тонкий, сыр Адыгейский,красный соус) | ||||
| Сулугуни жареный | 1/133 | 18,7/20,7/10,7/304,4 | 250 | |
| (Сыр Сулугуни, яйцо, сухари панировочные, помидор свежий, сыр Гауда. зелень) | ||||
| Харчо по-Мегрельски | 1/412 | 18,9/26/28,5/423,5 | 300 | |
| (Говядина,морковь, лук репчатый, чеснок, помидор,кинза, перец острый, соус Ткемали, соус Наршараб, бульон) | ||||
| Шурпа из баранины | 1/362 | 11/15,2/11,8/228 | 350 | |
| (Каре баранины,перец болгарский,помидор свежий, морковь, картофель, чеснок, зелень) | ||||
| Хашлама из баранины | 1/410 | 25/34,5/3,2/423,3 | 380 | |
| ( Грудинка баранья, помидор свежий, лук репчатый, перец болгарский, чеснок, зелень ) | ||||
| Хашлама из говядины | 1/410 | 27/25/3,2/345,5 | 350 | |
| ( Мякоть говяжья, помидор свежий, лук репчатый, перец болгарский, чеснок, зелень ) | ||||
| Долма в виноградных листьях | 1/215 | 11,6/15,5/16,8/270,2 | 350 | |
| (Фарш свино-говяжий, рис, лук репчатый, виноградные листья, соус для долмы, зелень) | ||||
| Свинина по-кавказски | 1/360 | 30,9/53,6/24,5/704,2 | 400 | |
| ( Свиная вырезка, фасоль красная, лук репчатый, перец болгарский , помидор свежий,, майонез, соус красный, сыр Гауда, зелень) | ||||
| Сациви из курицы | 1/364 | 8,1/14,6/7,3/193,5 | 400 | |
| (курица домашняя, орех грецкий , чеснок,масло сливочное, мука, бульон куриный) | ||||
| Мусака (на 2 персоны) | 1/546 | 20,1/41,3/38,9/620,4 | 500 | |
| ( Фарш свино-говяжий, картофель, лук репчатый, баклажан, соус красный, сыр Пармезан, помидор свежий, зелень) | ||||
| Хачапури по-Имеретински | 1/1,180 | 72/95,1/23/1236,3 | 680 | |
| ( Сыры кавказские в ассортименте,тесто доя хачапури, масло сливочное, ) | ||||
| Хачапури с сыром | 1/1,32 | 46,1/65,5/18,8/851,4 | 500 | |
| ( Сыры кавказские в ассортименте,тесто доя хачапури, масло сливочное, ) | ||||
| Зав. производством | ||||
| Бухгалтер - калькулятор | ||||
| Гарнир | ||||
| выход порции гр. | Б/ Ж / У / К/кал | руб. | ||
| Картофель жаренный по-домашнему с грибами | 250/3 | 7,8/1,2/32,0/161,4 | 150 | |
| Картофель отварной с маслом слив / оливк | 250/15 | 5,3/12,6/49,8/322,0 | 80 | |
| Картофель фри | 150 | 9,5/12,2/92,2/516,4 | 80 | |
| Картофельные дольки запеченные | 200/2 | 4,1/10,2/39,1/254,8 | 80 | |
| Картофельное пюре со сливками | 200 | 17,6/41,0/89,3/780,1 | 80 | |
| Зав.производством | ||||
| Бухгалтер-калькулятор | ||||
| Соусы | ||||
| выход порции гр. | Б/ Ж / У / К/кал | руб. | ||
| Аджика кавказская | 50 | 1,0/ - /17,0/76,1 | 100 | |
| Соус белый | 100 | 2,7/34,5/5,4/339,2 | 75 | |
| Соус красный | 100 | 0,4/ - /9,9/50,7 | 75 | |
| Соус ткемали | 50 | 2,4/ - /12,6/60,0 | 60 | |
| Соус Наршараб | 50 | 0,3/0,1/33,8/135,0 | 80 | |
| Хлебобулочные изделия | ||||
| выход порции гр. | Б/ Ж / У / К/кал | руб. | ||
| Хлебная корзинка | 4/1\4/1\4/6 | 33,6/9,1/222,5/1163,4 | 160 | |
| ( булочки французские белые, темные, лаваш грузинский, лаваш армянский, хлеб б/ч) | ||||
| Лаваш армянский тонкий | 1шт | 31,6/4,0/190,4/944 | 30 | |
| Лаваш грузинский толстый | 1шт | 35,6/3,6/238,8/1156 | 50 | |
| Хлеб белый / бородинский | 1шт/20 | 0,3/0,1/1,9/10,6 | 4 | |
| Булочка французская белая / темная | 40 | 3,2/3,8/22,2/135,6 | 25 | |
| Десерты | выход порции гр. | Б/ Ж / У / К/кал | руб. | |
| Фруктовая ваза | 1/2шт/1,72/18 | 11,8/1,3/196,2/843,5 | 950 | |
| Фруктовый салат | 242 | 2,4/6,9/26,3/176,6 | 250 | |
| Груша "Дюшес", запеченная в вине | 150/150/60 | 2,8/9,0/31,9/256,9 | 300 | |
| Ананасовый рай | 232 | 6,4/21,5/54,9/438,5 | 200 | |
| Мороженое с коньячной вишней | 150/200 | 6,6/22,5/67,9/531,0 | 250 | |
| Мороженое с тертым орехом | 150/25 | 8,3/37,8/33,8/499,5 | 200 | |
| Мороженое с шоколадом | 150/20 | 4,8/22,9/31,2/331,5 | 200 | |
| Мороженое с фруктами | 150/60/30 | 6,4/21,5/54,9/438,5 | 200 | |
| Штрудель яблочный | 170/217 | 5,9/26,2/82,4/589,4 | 300 | |
| Пирожное нарезное собственного пр-ва | 100 | 3,9/7,9/27,7/212,3 | 80 | |
| Зав.производством | ||||
| Бухгалтер-калькулятор | ||||
| Банкетные блюда | ||||
| выход порции гр. | Б/ Ж / У / К/кал | руб. | ||
| Судак фаршированный лососем, креветкой | 1кг | 162,7/21/12/887,5 | 1800 | |
| Сазан, фаршированный капустой и грибами | 1кг | 102,4/92,9/6,1/1271,2 | 850 | |
| Сазан, фаршированный капустой и икрой | 1кг | 160,2/93,5/49,9/1685,0 | 850 | |
| Курица Галантин | 1кг/305 | 12,8/117/69/1370,5 | 1400 | |
| Курник | 1кг | 126,7/128,7/168/2354 | 950 | |
| Индейка запеченная с яблоками и черносливом | 1кг | 41,2/85,6/288/2183 | 1400 | |
| Индейка запеченная с апельсинами | 1кг | 41,2/85,6/288/2183 | 1400 | |
| Индейка запеченная с лимоном | 1кг | 41,2/85,6/288/2183 | 1400 | |
| Индейка запеченная с клюквой | 1кг | 41,2/85,6/288/2183 | 1400 | |
| Гусь фаршированный яблоками | 1кг | 189,6/287/121/3824,7 | 1400 | |
| Утка, фаршированная яблоками | 1кг/320 | 189/287/121,5/3825 | 1400 | |
| Утка, фаршированная гречкой и грибами | 1кг | 229/208,3/38,8/2949 | 1400 | |
| Утка фаршированная черносливом и арахисом | 1 кг | 240/206,5/28,8/2836 | 1400 | |
| Поросенок запеченный | 1шт | 293,8/87,8/48,8/2143 | 11000 | |
| Нога свиная запеченная | 1кг | 14,5/62,2/79,4/920 | 1500 | |
| Гарнир к ноге свиной запеченной | 1кг | 20,8/1,1/70,9/360,2 | 750 | |
| Нога баранья запеченная | 1кг | 12,8/117,2/68,7/1371 | 2000 | |
| Гарнир к бараньей ноге запеченной | 1кг | 14,7/0,2/60,6/299,3 | 750 | |
| Корейка свиная запеченная | 1кг | 173,0/313,4/34,0/3609,2 | 1530 | |
| Свиная шея запеченная с черносливом | 1кг | 84,3/194,5/59/2323 | 1530 | |
Меню корпоративы
| Холодные закуски | |||
| Асорти рыбное | 1 /352 | 30,4/41,5/0,2/464,4 | 980 |
| (Семга с/с,масляная х/к, икра красная, масло сливочное, лимон) | |||
